8月份走出突破信号后,最高涨幅翻倍的股票总共:12只;突破信号221只,其中涨幅超过20%达到模型预设条件的是147只,8月份信号累计胜率:158/221,8月份的当月突破胜率,最新数据归纳后,在新开发的数据面板中,即将上线。该数据仅仅来自基础欧奈尔图形拟合,分级系统数据开发完毕后,已将上线,大大提升市场风格应对能力。分级系统最大的功能就是过滤无效突破,提升突破胜率,为资金策略提供仓位权重信号。
8月份的票突破中以煤炭板块为最强,走出了板块级别的突破,之后进入调整时间周期。其中走出翻倍牛股的股票数据如下(放宽到70%),其中的突破位置的信号,以及是否当下有效突破,都是模型细节层面需要学习研究的东西,但是已经大大简化了研究的范围,通过量化因子选股,聚焦优质有价值的股票,可以大大缩小研究范围,讲精力聚焦在做好股票上。
股票名称 | 信号时间 | 可买时间 | 最低涨幅 | 最低涨幅 | 最高涨幅 | 最高涨幅 | 新高 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新元科技 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-09-13 | -15.352 | 2021-10-22 | 153.038 | 无新高 | 专用设备 |
天音控股 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | -1.967 | 2021-09-09 | 149.106 | 250新高 | 零售 |
冀中能源 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2021-08-19 | -7.726 | 2021-09-23 | 140.909 | 250新高 | 煤炭开采加工 |
汇得科技 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 2021-09-29 | -11.697 | 2021-12-28 | 139.149 | 无新高 | 化学制品 |
龙洲股份 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 2021-10-28 | -14.999 | 2021-12-27 | 131.579 | 无新高 | 物流 |
兰石重装 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2021-10-29 | -16.522 | 2021-12-22 | 124.613 | 250新高 | 专用设备 |
中泰股份 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-10 | -1.362 | 2021-11-30 | 120.086 | 无新高 | 燃气 |
世龙实业 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-08-31 | -3.35 | 2021-11-24 | 119.169 | 无新高 | 化学原料 |
中闽能源 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-08-20 | -7.208 | 2021-12-07 | 106.654 | 250新高 | 电力 |
软控股份 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2021-09-29 | -4.761 | 2021-11-15 | 102.564 | 250新高 | 专用设备 |
朗新科技 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-09-02 | -12.088 | 2021-12-17 | 101.809 | 无新高 | 计算机应用 |
*ST百花 | 2021-08-20 | 2021-08-23 | 2021-09-17 | -11.024 | 2021-11-24 | 100.387 | 250新高 | 医疗服务 |
沐邦高科 | 2021-08-27 | 2021-08-30 | 2021-09-15 | -9.44 | 2021-12-28 | 97.495 | 无新高 | 家用轻工 |
金鸿顺 | 2021-08-13 | 2021-08-16 | 2021-09-16 | -15.591 | 2021-10-27 | 94.186 | 无新高 | 汽车零部件 |
国机精工 | 2021-08-20 | 2021-08-23 | 2021-09-15 | 2.733 | 2021-11-11 | 86.522 | 无新高 | 通用设备 |
三维股份 | 2021-08-27 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | -0.96 | 2021-09-15 | 86.27 | 无新高 | 化工合成材料 |
安德利 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | -2.523 | 2021-12-07 | 85.846 | 无新高 | 零售 |
协鑫能科 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 0.264 | 2021-12-06 | 85.312 | 250新高 | 电力 |
华东数控 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-19 | -13.455 | 2021-08-31 | 85.092 | 无新高 | 通用设备 |
许继电气 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-19 | -10.558 | 2021-12-17 | 84.916 | 250新高 | 电力设备 |
继峰股份 | 2021-08-06 | 2021-08-09 | 2021-08-18 | -10.84 | 2021-12-23 | 84.6 | 250新高 | 汽车零部件 |
伯特利 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-08-27 | -9.934 | 2021-12-24 | 79.737 | 250新高 | 汽车零部件 |
伟星股份 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2021-10-14 | -4.228 | 2021-12-24 | 76.493 | 250新高 | 纺织制造 |
思源电气 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-20 | -14.394 | 2021-12-15 | 75.843 | 250新高 | 电力设备 |
泸天化 | 2021-08-13 | 2021-08-16 | 2021-08-20 | -10.057 | 2021-09-23 | 75.822 | 250新高 | 化学制品 |
新天然气 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | -4.543 | 2021-09-14 | 73.966 | 无新高 | 燃气 |
圣龙股份 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2021-10-25 | -17.881 | 2021-12-08 | 73.438 | 无新高 | 汽车零部件 |
四川路桥 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-16 | -15.761 | 2021-12-02 | 73.385 | 250新高 | 建筑装饰 |
秦川机床 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | -5.962 | 2021-08-31 | 72.362 | 250新高 | 通用设备 |
西陇科学 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2021-10-28 | -22.633 | 2021-12-31 | 70.782 | 无新高 | 电子化学品 |
通达动力 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-20 | -2.154 | 2021-11-17 | 70.391 | 无新高 | 电力设备 |
麒麟量化,服务于机构客户。以量化交易的思想为指导,数据化分析盘中交易机会,助力投资者决策。数据驱动投资,分享欧奈尔突破选股模型,起爆点模型等,帮助大家聚焦市场主线板块、主力热点。