6月份走出突破信号后,最高涨幅翻倍的股票总共:32只;突破信号190只,其中涨幅超过20%达到模型预设条件的是158只,6月份信号累计胜率:158/190,6月份的当月突破胜率,最新数据归纳后,在新开发的数据面板中,即将上线。该数据仅仅来自基础欧奈尔图形拟合,分级系统数据开发完毕后,已将上线,大大提升市场风格应对能力。分级系统最大的功能就是过滤无效突破,提升突破胜率,为资金策略提供仓位权重信号。
6月份的联创股份,是被量化资金源源不断推高的一只图腾股,这只股多少也代表了量化资金今年的一大特色。其中走出翻倍牛股的股票数据如下,其中的突破位置的信号,以及是否当下有效突破,都是模型细节层面需要学习研究的东西,但是已经大大简化了研究的范围,通过量化因子选股,聚焦优质有价值的股票,可以大大缩小研究范围,讲精力聚焦在做好股票上。
股票名称 | 信号时间 | 可买时间 | 最低涨幅 | 最低涨幅 | 最高涨幅 | 最高涨幅 | 新高 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联创股份 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 2021-06-25 | -7.266 | 2021-09-23 | 769.186 | 无新高 | 化学制品 |
金银河 | 2021-06-11 | 2021-06-15 | 2021-06-18 | -5.836 | 2021-11-26 | 485.973 | 无新高 | 电力设备 |
精功科技 | 2021-06-11 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | -9.842 | 2021-12-01 | 361.942 | 250新高 | 专用设备 |
富临精工 | 2021-06-04 | 2021-06-07 | 2021-06-18 | -10.119 | 2021-10-28 | 304.812 | 250新高 | 汽车零部件 |
钧达股份 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-08 | 0.767 | 2021-12-27 | 275.36 | 250新高 | 汽车零部件 |
宇晶股份 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 2021-06-18 | -9.566 | 2021-12-28 | 258.77 | 无新高 | 通用设备 |
鼎胜新材 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | -1.638 | 2021-09-15 | 233.049 | 无新高 | 工业金属 |
台华新材 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 2021-06-28 | -2.781 | 2021-11-18 | 225.966 | 无新高 | 纺织制造 |
华软科技 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 2021-07-07 | -8.675 | 2021-11-30 | 216.176 | 250新高 | 计算机应用 |
盾安环境 | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-30 | -10.052 | 2021-12-06 | 187.831 | 250新高 | 白色家电 |
厚普股份 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 2021-07-02 | -16.875 | 2021-08-17 | 170.096 | 无新高 | 专用设备 |
三孚股份 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 0.093 | 2021-09-01 | 163.016 | 无新高 | 化学制品 |
万邦达 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-06-10 | -2.371 | 2021-09-15 | 154.682 | 无新高 | 环保 |
双良节能 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | -2.421 | 2021-11-03 | 147.059 | 无新高 | 通用设备 |
景嘉微 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-07-07 | -5.569 | 2021-11-24 | 145.271 | 250新高 | 国防军工 |
ST平能 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | -1.036 | 2021-12-14 | 134.232 | 250新高 | 煤炭开采加工 |
六国化工 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 2021-07-02 | -12.304 | 2021-09-22 | 132.031 | 250新高 | 化学制品 |
天奇股份 | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | -3.144 | 2021-12-03 | 131.626 | 无新高 | 专用设备 |
启迪设计 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 4.997 | 2021-11-30 | 126.604 | 无新高 | 建筑装饰 |
紫江企业 | 2021-06-11 | 2021-06-15 | 2021-06-30 | -9.404 | 2021-09-16 | 123.417 | 250新高 | 包装印刷 |
杉杉股份 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-06-17 | -5.328 | 2021-10-28 | 122.725 | 250新高 | 电力设备 |
芯能科技 | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-07 | -12.996 | 2021-11-02 | 120.73 | 无新高 | 电力 |
丰元股份 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021-07-28 | -10.308 | 2021-11-30 | 119.459 | 250新高 | 电力设备 |
*ST商城 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 2021-06-16 | 0.327 | 2021-12-07 | 119.063 | 250新高 | 零售 |
凤形股份 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-09-29 | -2.117 | 2021-07-26 | 116.108 | 无新高 | 通用设备 |
软控股份 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2021-07-28 | -11.132 | 2021-11-15 | 116.016 | 250新高 | 专用设备 |
民德电子 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 1.028 | 2021-08-03 | 115.901 | 无新高 | 其他电子 |
陇神戎发 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021-10-28 | -23.836 | 2021-12-30 | 113.953 | 无新高 | 中药 |
四方达 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 2021-07-28 | -19.183 | 2021-11-16 | 110.876 | 无新高 | 通用设备 |
皖维高新 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | -5.427 | 2021-09-09 | 108.351 | 250新高 | 化工合成材料 |
万顺新材 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | -3.441 | 2021-11-18 | 104.207 | 无新高 | 工业金属 |
中国化学 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | -4.568 | 2021-09-10 | 101.305 | 250新高 | 建筑装饰 |
麒麟量化,服务于机构客户。以量化交易的思想为指导,数据化分析盘中交易机会,助力投资者决策。数据驱动投资,分享欧奈尔突破选股模型,起爆点模型等,帮助大家聚焦市场主线板块、主力热点。