3月份走出突破信号后,最高涨幅翻倍的股票总共:21只;涨幅超过20%的股票共计:82只;突破信号109只,其中涨幅超过20%达到模型预设条件的是54只;信号累计胜率:82/109。当月突破胜率,最新数据归纳后,在新开发的数据面板中,即将上线。

3月份的年度3倍股森特股份是光伏光建筑一体化的牛股。融捷股份是锂电产业链,四方股份是储能龙头,广汇能源带领今年的天然气板块,都属于市场板块龙头气质的股票。其中走出翻倍牛股的股票数据如下,其中的突破位置的信号,以及是否当下有效突破,都是模型细节层面需要学习研究的东西,但是已经大大简化了研究的范围,通过量化因子选股,聚焦优质有价值的股票,可以大大缩小研究范围,讲精力聚焦在做好股票上。

股票名称 信号时间 可买时间 最低涨幅 最低涨幅 最高涨幅 最高涨幅 新高 行业
森特股份 2021-03-09 2021-03-10 2021-03-10 9.976 2021-11-09 331.5 250新高 建筑装饰
中毅达 2021-03-17 2021-03-18 2021-03-22 -0.185 2021-09-15 330.427 无新高 化学原料
融捷股份 2021-03-30 2021-03-31 2021-04-13 -21.307 2021-09-13 255.258 250新高 小金属
*ST节能 2021-03-03 2021-03-04 2021-03-12 -8.441 2021-05-14 242.208 250新高 综合
*ST商城 2021-03-18 2021-03-19 2021-03-22 -6.249 2021-12-07 230.757 250新高 零售
四方股份 2021-03-23 2021-03-24 2021-05-11 -27.726 2021-12-15 206.932 250新高 电力设备
兖矿能源 2021-03-03 2021-03-04 2021-03-09 -7.13 2021-09-17 202.869 250新高 煤炭开采加工
广汇能源 2021-03-15 2021-03-16 2021-04-27 -13.029 2021-09-14 182.424 250新高 油气开采及服务
双星新材 2021-03-12 2021-03-15 2021-03-25 -7.536 2021-12-15 166.17 250新高 化工合成材料
永安林业 2021-03-23 2021-03-24 2021-04-02 -4.069 2021-06-29 153.682 无新高 家用轻工
六国化工 2021-03-03 2021-03-04 2021-04-30 -14.224 2021-09-22 152.229 250新高 化学制品
科达制造 2021-03-29 2021-03-30 2021-04-13 -18.425 2021-11-24 147.963 250新高 专用设备
八一钢铁 2021-03-15 2021-03-16 2021-03-24 -16.629 2021-09-13 146.341 250新高 钢铁
安纳达 2021-03-03 2021-03-04 2021-04-30 -21.139 2021-09-16 145.439 250新高 化学原料
天顺风能 2021-03-22 2021-03-23 2021-06-18 -20.101 2021-11-05 140.305 250新高 电力设备
中钢国际 2021-03-02 2021-03-03 2021-03-10 -8.687 2021-05-11 137.819 250新高 建筑装饰
新集能源 2021-03-11 2021-03-12 2021-03-23 -8.536 2021-09-16 121.341 250新高 煤炭开采加工
吉电股份 2021-03-08 2021-03-09 2021-03-09 -9.958 2021-12-24 117.012 250新高 电力
马钢股份 2021-03-30 2021-03-31 2021-04-02 -3.405 2021-09-09 114.861 250新高 钢铁
福能股份 2021-03-05 2021-03-08 2021-03-10 -12.849 2021-09-23 109.845 250新高 电力
银星能源 2021-04-01 2021-04-02 2021-06-16 -3.976 2021-12-28 102.273 250新高 电力

麒麟量化,服务于机构客户。以量化交易的思想为指导,数据化分析盘中交易机会,助力投资者决策。数据驱动投资,分享欧奈尔突破选股模型,起爆点模型等,帮助大家聚焦市场主线板块、主力热点。