2月份走出突破信号后,最高涨幅翻倍的股票总共:20只;涨幅超过20%的股票共计:54只;总共有突破信号84只,其中涨幅超过20%达到模型预设条件的是54只,信号累计胜率:54/84。当月突破胜率,最新数据归纳后,在新开发的数据面板中,即将上线。
2月份的年度9倍股湖北宜化,以磷化工为代表的,受益与锂电产业链的年度牛股。精工科技是到了6月份开启了板块级别的主升浪。其中走出翻倍牛股的股票数据如下,其中的突破位置的信号,以及是否当下有效突破,都是模型细节层面需要学习研究的东西,但是已经大大简化了研究的范围,通过量化因子选股,聚焦优质有价值的股票,可以大大缩小研究范围,讲精力聚焦在做好股票上。
股票名称 | 信号时间 | 可买时间 | 最低涨幅 | 最低涨幅 | 最高涨幅 | 最高涨幅 | 新高 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北宜化 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | -1.759 | 2021-11-01 | 926.393 | 250新高 | 化学制品 |
精功科技 | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-04-13 | -21.207 | 2021-12-01 | 394.382 | 250新高 | 专用设备 |
联络互动 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | -5.262 | 2021-07-13 | 390 | 无新高 | 互联网电商 |
远兴能源 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-02-26 | -16.442 | 2021-09-16 | 354.362 | 250新高 | 化学原料 |
兴发集团 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-03-09 | -6.027 | 2021-09-23 | 323.965 | 250新高 | 化学制品 |
杭锅股份 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-02-26 | -4.825 | 2021-12-27 | 212.779 | 250新高 | 电力设备 |
协鑫能科 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-03-01 | -6.48 | 2021-12-06 | 178.704 | 250新高 | 电力 |
中钨高新 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-26 | -8.279 | 2021-11-29 | 169.172 | 250新高 | 小金属 |
四川路桥 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-03-02 | -4.886 | 2021-12-02 | 152.256 | 250新高 | 建筑装饰 |
鲁阳节能 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | -6.581 | 2021-09-17 | 147.558 | 250新高 | 建筑材料 |
华谊集团 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | -1.801 | 2021-09-16 | 142.492 | 250新高 | 化学原料 |
海利得 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 0.609 | 2021-12-02 | 139.351 | 250新高 | 化工合成材料 |
云铝股份 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-03-02 | -9.716 | 2021-09-16 | 138.664 | 250新高 | 工业金属 |
江海股份 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | -3.478 | 2021-11-30 | 136.57 | 250新高 | 半导体及元件 |
中国铝业 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-03-24 | -15.366 | 2021-09-13 | 134.633 | 250新高 | 工业金属 |
*ST恒康 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-02-18 | -9.793 | 2021-12-03 | 132.474 | 无新高 | 医疗服务 |
亚钾国际 | 2021-02-19 | 2021-02-22 | 2021-03-11 | -20.721 | 2021-12-31 | 129.149 | 250新高 | 化学制品 |
宁波韵升 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-05-20 | -20.489 | 2021-11-30 | 118.943 | 250新高 | 金属新材料 |
中颖电子 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-03-25 | -11.56 | 2021-06-30 | 114.921 | 无新高 | 半导体及元件 |
兴化股份 | 2021-02-19 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 6.436 | 2021-09-16 | 101.485 | 250新高 | 化学原料 |
麒麟量化,服务于机构客户。以量化交易的思想为指导,数据化分析盘中交易机会,助力投资者决策。数据驱动投资,分享欧奈尔突破选股模型,起爆点模型等,帮助大家聚焦市场主线板块、主力热点。