5月份走出突破信号后,最高涨幅翻倍的股票总共:36只;突破信号160只,其中涨幅超过20%达到模型预设条件的是127只,5月份信号累计胜率:127/160,5月份的当月突破胜率,最新数据归纳后,在新开发的数据面板中,即将上线。该数据仅仅来自基础欧奈尔图形拟合,分级系统数据开发完毕后,已将上线,大大提升市场风格应对能力。分级系统最大的功能就是过滤无效突破,提升突破胜率,为资金策略提供仓位权重信号。
5月份的永太科技、西藏矿业、天华超净,其实7月份爆发的锂电板块,5月份就有异动的资金在做吸筹布局,模型的优势也是能提早发现这些信号,进行量化跟踪。广汇能源也在这个月走出了再次突破的信号。其中走出翻倍牛股的股票数据如下,其中的突破位置的信号,以及是否当下有效突破,都是模型细节层面需要学习研究的东西,但是已经大大简化了研究的范围,通过量化因子选股,聚焦优质有价值的股票,可以大大缩小研究范围,讲精力聚焦在做好股票上。
股票名称 | 信号时间 | 可买时间 | 最低涨幅 | 最低涨幅 | 最高涨幅 | 最高涨幅 | 新高 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永太科技 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | -1.624 | 2021-10-26 | 594.012 | 无新高 | 化学制品 |
远兴能源 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 0.654 | 2021-09-16 | 342.484 | 250新高 | 化学原料 |
西藏矿业 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | -6.675 | 2021-09-02 | 306.77 | 250新高 | 小金属 |
天华超净 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 0.952 | 2021-09-10 | 296.885 | 250新高 | 其他电子 |
云天化 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-20 | -13.436 | 2021-09-14 | 288.021 | 250新高 | 化学制品 |
*ST赫美 | 2021-05-07 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | -8.121 | 2021-09-14 | 269.036 | 250新高 | 零售 |
鼎胜新材 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | -1.638 | 2021-09-15 | 233.049 | 无新高 | 工业金属 |
西藏城投 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-06-08 | -5.362 | 2021-09-15 | 197.319 | 250新高 | 房地产开发 |
华自科技 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2021-06-18 | -16.177 | 2021-09-15 | 195.797 | 无新高 | 电力设备 |
广汇能源 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-24 | -8.708 | 2021-09-14 | 179.88 | 250新高 | 油气开采及服务 |
红星发展 | 2021-05-21 | 2021-05-24 | 2021-07-02 | -8.695 | 2021-09-14 | 168.478 | 250新高 | 化学原料 |
华阳股份 | 2021-05-07 | 2021-05-10 | 2021-05-20 | -12.11 | 2021-09-16 | 166.776 | 250新高 | 煤炭开采加工 |
泰晶科技 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-06-01 | -4.656 | 2021-12-01 | 164.416 | 无新高 | 半导体及元件 |
和邦生物 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | -6.565 | 2021-09-16 | 158.081 | 250新高 | 化学原料 |
宏达股份 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-07-02 | -19.166 | 2021-09-16 | 152.083 | 无新高 | 工业金属 |
天原股份 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 3.493 | 2021-09-17 | 150.453 | 250新高 | 化学原料 |
山西焦煤 | 2021-05-07 | 2021-05-10 | 2021-05-20 | -11.658 | 2021-09-09 | 149.776 | 250新高 | 煤炭开采加工 |
广誉远 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-05-25 | -13.933 | 2021-07-20 | 146.084 | 250新高 | 中药 |
阳煤化工 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-20 | -9.638 | 2021-09-23 | 143.675 | 250新高 | 化学制品 |
金开新能 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-07-28 | -14.518 | 2021-10-28 | 141.379 | 250新高 | 电力 |
三星医疗 | 2021-05-07 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 10.022 | 2021-06-29 | 140.194 | 250新高 | 电力设备 |
ST安信 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-06-01 | -8.267 | 2021-09-01 | 136.614 | 无新高 | 保险及其他 |
康盛股份 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-18 | -4.607 | 2021-11-23 | 129.954 | 250新高 | 白色家电 |
中钨高新 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-06-18 | -17.633 | 2021-11-29 | 127.204 | 250新高 | 小金属 |
*ST康美 | 2021-05-14 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | -5.602 | 2021-10-20 | 122.414 | 无新高 | 中药 |
多氟多 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2021-06-03 | -4.751 | 2021-10-27 | 120.007 | 250新高 | 化学制品 |
佳沃食品 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | -1.246 | 2021-10-27 | 114.963 | 无新高 | 农产品加工 |
亚钾国际 | 2021-05-07 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | -2.575 | 2021-12-31 | 114.573 | 250新高 | 化学制品 |
长川科技 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-09-03 | -9.714 | 2021-07-09 | 111.116 | 250新高 | 半导体及元件 |
协鑫能科 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-07-28 | -19.8 | 2021-12-06 | 109.652 | 250新高 | 电力 |
鼎龙文化 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | -2.485 | 2021-09-23 | 109.116 | 250新高 | 传媒 |
佳士科技 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | -1.752 | 2021-09-01 | 107.835 | 250新高 | 通用设备 |
*ST环球 | 2021-05-14 | 2021-05-17 | 2021-05-28 | -14.367 | 2021-12-31 | 106.897 | 无新高 | 服装家纺 |
露笑科技 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | -2.288 | 2021-11-24 | 103.383 | 250新高 | 电力 |
华懋科技 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 0.185 | 2021-08-11 | 101.852 | 250新高 | 汽车零部件 |
新力金融 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-10-25 | -26.266 | 2021-12-17 | 101.152 | 无新高 | 保险及其他 |
麒麟量化,服务于机构客户。以量化交易的思想为指导,数据化分析盘中交易机会,助力投资者决策。数据驱动投资,分享欧奈尔突破选股模型,起爆点模型等,帮助大家聚焦市场主线板块、主力热点。