11月份走出突破信号后,突破信号273只,其中涨幅超过20%达到模型预设条件的是119只,10月份信号累计胜率:119/273。11月市场情绪明显开始转暖,11月份的当月突破胜率,最新数据归纳后,在新开发的数据面板中,即将上线。该数据仅仅来自基础欧奈尔图形拟合,分级系统数据开发完毕后,已将上线,大大提升市场风格应对能力。分级系统最大的功能就是过滤无效突破,提升突破胜率,为资金策略提供仓位权重信号。
11月份的票强势的票还在板块RPS10日强势区,可以继续去跟踪,8只翻倍票,突破信号时间较近,强势票还在趋势之中。其中走出翻倍牛股的股票数据如下(放宽到+50%),其中的突破位置的信号,以及是否当下有效突破,都是模型细节层面需要学习研究的东西,但是已经大大简化了研究的范围,通过量化因子选股,聚焦优质有价值的股票,可以大大缩小研究范围,讲精力聚焦在做好股票上。
股票名称 | 信号时间 | 可买时间 | 最低涨幅 | 最低涨幅 | 最高涨幅 | 最高涨幅 | 新高 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京城股份 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | -5.017 | 2021-12-21 | 236.056 | 250新高 | 通用设备 |
财信发展 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 0 | 2021-12-22 | 188.889 | 250新高 | 房地产开发 |
雅本化学 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-24 | -9.523 | 2021-12-28 | 168.347 | 无新高 | 化学制品 |
宇晶股份 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | -8.014 | 2021-12-28 | 167.176 | 无新高 | 通用设备 |
盾安环境 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | -1.922 | 2021-12-06 | 109.231 | 250新高 | 白色家电 |
迦南科技 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-13 | -13.109 | 2021-12-31 | 107.317 | 250新高 | 专用设备 |
万里股份 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 7.047 | 2021-12-16 | 104.906 | 无新高 | 电力设备 |
翰宇药业 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | -1.465 | 2021-12-31 | 101.466 | 无新高 | 化学制药 |
钧达股份 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | -2.41 | 2021-12-27 | 96.635 | 250新高 | 汽车零部件 |
京泉华 | 2021-11-05 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | -1.699 | 2021-12-07 | 95.643 | 250新高 | 消费电子 |
新力金融 | 2021-11-10 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 10.055 | 2021-12-17 | 90.82 | 无新高 | 保险及其他 |
海兰信 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | -1.265 | 2021-12-23 | 85.232 | 无新高 | 国防军工 |
保隆科技 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | -3.921 | 2021-12-24 | 82.917 | 250新高 | 汽车零部件 |
恒信东方 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-12-06 | 5.178 | 2021-12-22 | 82.848 | 250新高 | 通信服务 |
金刚玻璃 | 2021-11-12 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 1.215 | 2021-12-27 | 80.364 | 无新高 | 建筑材料 |
浙文互联 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-29 | -10.462 | 2021-12-31 | 69.618 | 无新高 | 传媒 |
鹏辉能源 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | -3.589 | 2021-11-30 | 64.18 | 250新高 | 电力设备 |
圣龙股份 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 5.993 | 2021-12-08 | 64.039 | 250新高 | 汽车零部件 |
英洛华 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 1.92 | 2021-12-22 | 61.043 | 250新高 | 金属新材料 |
金运激光 | 2021-11-05 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | -3.902 | 2021-11-30 | 61.029 | 无新高 | 自动化设备 |
合锻智能 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2021-11-30 | -9.478 | 2021-12-30 | 56.082 | 无新高 | 专用设备 |
东方日升 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-08 | -4.412 | 2021-11-23 | 52.807 | 无新高 | 电力设备 |
精功科技 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | -1.453 | 2021-12-01 | 50.492 | 250新高 | 专用设备 |
飞马国际 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-12-31 | -0.903 | 2021-12-02 | 47.59 | 250新高 | 环保 |
西陇科学 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-21 | -14.993 | 2021-12-31 | 46.989 | 250新高 | 电子化学品 |
*ST嘉信 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | -2.552 | 2021-12-13 | 46.383 | 无新高 | 传媒 |
ST时万 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | -3.292 | 2021-12-02 | 46.22 | 250新高 | 电力设备 |
炬华科技 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 0.09 | 2021-12-15 | 46.14 | 无新高 | 电力设备 |
华宝股份 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-12-29 | -13.967 | 2021-11-29 | 45.013 | 无新高 | 化学制品 |
苏奥传感 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | -8.833 | 2021-12-02 | 44.768 | 无新高 | 汽车零部件 |
麒麟量化,服务于机构客户。以量化交易的思想为指导,数据化分析盘中交易机会,助力投资者决策。数据驱动投资,分享欧奈尔突破选股模型,起爆点模型等,帮助大家聚焦市场主线板块、主力热点。