10月份走出突破信号后,突破信号65只,其中涨幅超过20%达到模型预设条件的是35只,10月份信号累计胜率:35/65,从数据上看10月行情是全年最差的一个月。10月份的当月突破胜率,最新数据归纳后,在新开发的数据面板中,即将上线。该数据仅仅来自基础欧奈尔图形拟合,分级系统数据开发完毕后,已将上线,大大提升市场风格应对能力。分级系统最大的功能就是过滤无效突破,提升突破胜率,为资金策略提供仓位权重信号。

10月份的票强势的票还在板块RPS10日强势区,可以继续去跟踪。其中走出翻倍牛股的股票数据如下(放宽到50%),其中的突破位置的信号,以及是否当下有效突破,都是模型细节层面需要学习研究的东西,但是已经大大简化了研究的范围,通过量化因子选股,聚焦优质有价值的股票,可以大大缩小研究范围,讲精力聚焦在做好股票上。

股票名称 信号时间 可买时间 最低涨幅 最低涨幅 最高涨幅 最高涨幅 新高 行业
*ST德新 2021-10-28 2021-10-29 2021-10-29 -4.99 2021-12-20 102.877 250新高 公路铁路运输
中天科技 2021-10-29 2021-11-01 2021-11-01 9.99 2021-11-17 94.659 无新高 通信设备
*ST圣莱 2021-10-20 2021-10-21 2021-10-21 -3.775 2021-11-18 81.771 250新高 小家电
国机汽车 2021-10-29 2021-11-01 2021-11-29 -5.054 2021-12-15 80.885 无新高 汽车服务
盛洋科技 2021-10-11 2021-10-12 2021-10-12 -3.768 2021-11-24 72.678 250新高 光学光电子
ST柏龙 2021-10-26 2021-10-27 2021-10-29 -2.786 2021-11-10 55.401 无新高 服装家纺
皇庭国际 2021-10-20 2021-10-21 2021-11-02 -11.67 2021-12-31 54.111 无新高 零售
美格智能 2021-10-19 2021-10-20 2021-10-25 -3.353 2021-11-26 53.797 250新高 消费电子
博威合金 2021-10-26 2021-10-27 2021-10-28 -5.748 2021-12-23 53.293 250新高 金属新材料
永鼎股份 2021-10-14 2021-10-15 2021-10-28 -16.817 2021-12-02 48.864 无新高 通信设备
华统股份 2021-10-08 2021-10-11 2021-11-10 -16.903 2021-12-31 47.113 无新高 食品加工制造
*ST嘉信 2021-11-01 2021-11-02 2021-11-02 -2.552 2021-12-13 46.383 无新高 传媒
信息发展 2021-10-18 2021-10-19 2021-10-28 -10.787 2021-11-29 43.611 无新高 计算机应用
拓普集团 2021-10-25 2021-10-26 2021-12-17 -1.475 2021-11-30 43.465 无新高 汽车零部件
海特生物 2021-10-08 2021-10-11 2021-10-28 -11.129 2021-12-21 42.751 无新高 生物制品
禾望电气 2021-11-01 2021-11-02 2021-11-03 -7.164 2021-12-29 42.447 250新高 电力设备
*ST华英 2021-10-08 2021-10-11 2021-10-29 -12.692 2021-12-06 42.415 无新高 养殖业
中坚科技 2021-10-11 2021-10-12 2021-11-02 -6.38 2021-12-03 34.808 无新高 专用设备
晓程科技 2021-10-27 2021-10-28 2021-12-27 -2.229 2021-11-29 32.122 无新高 电力
赛轮轮胎 2021-10-11 2021-10-12 2021-10-13 -7.883 2021-11-10 32.1 250新高 汽车零部件
博士眼镜 2021-10-19 2021-10-20 2021-11-05 -18.454 2021-12-27 31.524 250新高 零售
科达利 2021-10-15 2021-10-18 2021-10-21 -5.524 2021-11-08 30.902 250新高 电力设备
川环科技 2021-10-11 2021-10-12 2021-10-29 -15.784 2021-12-16 29.808 无新高 汽车零部件
名家汇 2021-10-22 2021-10-25 2021-11-01 -16.467 2021-11-12 29.475 250新高 建筑装饰
双杰电气 2021-10-21 2021-10-22 2021-12-24 -14.733 2021-10-26 29.468 无新高 电力设备
德宏股份 2021-10-08 2021-10-11 2021-11-08 -23.441 2021-12-09 28.586 无新高 汽车零部件
运达科技 2021-10-14 2021-10-15 2021-11-12 -4.275 2021-12-16 27.961 无新高 计算机应用
亿利洁能 2021-10-29 2021-11-01 2021-11-08 -10.908 2021-12-08 27.273 无新高 化学原料
旭升股份 2021-10-29 2021-11-01 2021-11-01 -0.952 2021-12-24 24.762 250新高 汽车零部件

麒麟量化,服务于机构客户。以量化交易的思想为指导,数据化分析盘中交易机会,助力投资者决策。数据驱动投资,分享欧奈尔突破选股模型,起爆点模型等,帮助大家聚焦市场主线板块、主力热点。