1月份走出突破信号后,最高涨幅翻倍的股票总共:31只;涨幅超过20%的股票共计:115只;其中涨幅超过20%达到模型预设条件的是115只;信号累计胜率:115/164;信号触发止损率:49/164。1月份的当月突破胜率,最新数据归纳后,在新开发的数据面板中,即将上线。1月份的年度5倍股云天化,以磷化工为代表的,受益与锂电产业链的年度牛股。西藏城投、藏格矿业,是西藏三兄弟有锂矿的今年就是牛股。北方稀土、五矿稀土,受益于新能源产业链,自主稀土定价权等依旧是长久股队伍的一员。
其中走出翻倍牛股的股票数据如下,其中的突破位置的信号,以及是否当下有效突破,都是模型细节层面需要学习研究的东西,但是已经大大简化了研究的范围,通过量化因子选股,聚焦优质有价值的股票,可以大大缩小研究范围,讲精力聚焦在做好股票上。
股票名称 | 信号时间 | 可买时间 | 最低涨幅 | 最低涨幅 | 最高涨幅 | 最高涨幅 | 新高 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云天化 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | -1.554 | 2021-09-14 | 479.316 | 无新高 | 化学制品 |
联络互动 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | -5.262 | 2021-07-13 | 390 | 无新高 | 互联网电商 |
西藏城投 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-02-04 | -9.213 | 2021-09-15 | 363.145 | 250新高 | 房地产开发 |
藏格矿业 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 2021-02-09 | -17.258 | 2021-12-31 | 334.205 | 250新高 | 化学制品 |
凤凰光学 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 2021-07-28 | -16.878 | 2021-11-23 | 312.458 | 250新高 | 光学光电子 |
北方稀土 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | -10.175 | 2021-09-13 | 305.088 | 250新高 | 小金属 |
五矿稀土 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 2021-02-08 | -11.62 | 2021-09-01 | 239.002 | 250新高 | 小金属 |
丰元股份 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 2021-02-08 | -23.987 | 2021-11-30 | 204.107 | 无新高 | 电力设备 |
中核钛白 | 2021-01-22 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | -6.175 | 2021-08-09 | 202.941 | 250新高 | 化学原料 |
广誉远 | 2021-01-22 | 2021-01-25 | 2021-03-10 | -14.49 | 2021-07-20 | 198.894 | 250新高 | 中药 |
盛和资源 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | -4.174 | 2021-09-01 | 198.167 | 250新高 | 小金属 |
明泰铝业 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 2021-02-01 | -12.89 | 2021-12-31 | 195.573 | 250新高 | 工业金属 |
中泰化学 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | -6.547 | 2021-09-16 | 182.143 | 无新高 | 化学原料 |
川发龙蟒 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-02-04 | -4.166 | 2021-09-14 | 181.944 | 250新高 | 化学制品 |
双星新材 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 2021-02-08 | -20.679 | 2021-12-15 | 179.136 | 250新高 | 化工合成材料 |
云图控股 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2021-05-20 | -3.562 | 2021-09-22 | 179.097 | 250新高 | 化学制品 |
苏宁环球 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 2021-01-25 | -12.438 | 2021-06-01 | 173.415 | 250新高 | 房地产开发 |
岳阳林纸 | 2021-01-29 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | -7.399 | 2021-07-14 | 166.596 | 无新高 | 造纸 |
中闽能源 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 2021-01-14 | -16.742 | 2021-12-07 | 156.422 | 250新高 | 电力 |
华宏科技 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-02-08 | -23.974 | 2021-11-26 | 154.902 | 无新高 | 环保 |
青海华鼎 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-02-05 | -14.425 | 2021-09-02 | 152.459 | 无新高 | 通用设备 |
健民集团 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2021-02-25 | -24.548 | 2021-12-27 | 148.104 | 250新高 | 中药 |
拓邦股份 | 2021-01-22 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | -1.585 | 2021-12-09 | 147.146 | 250新高 | 消费电子 |
晶盛机电 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-03-17 | -11.395 | 2021-09-01 | 145.211 | 250新高 | 电力设备 |
皖维高新 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 2021-02-08 | -12.648 | 2021-09-09 | 138.186 | 无新高 | 化工合成材料 |
道氏技术 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-04-26 | -24.872 | 2021-08-26 | 120.696 | 无新高 | 电力设备 |
法尔胜 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | -4.166 | 2021-06-23 | 108.333 | 无新高 | 通用设备 |
金诚信 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 2021-01-25 | -19.289 | 2021-09-14 | 106.546 | 250新高 | 工业金属 |
昭衍新药 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 2021-12-27 | -3.63 | 2021-08-04 | 106.177 | 无新高 | 医疗服务 |
科陆电子 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 2021-04-16 | -12.91 | 2021-08-12 | 103.544 | 无新高 | 电力设备 |
北方华创 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-03-24 | -40.174 | 2021-11-12 | 102.858 | 无新高 | 半导体及元件 |
麒麟量化,服务于机构客户。以量化交易的思想为指导,数据化分析盘中交易机会,助力投资者决策。数据驱动投资,分享欧奈尔突破选股模型,起爆点模型等,帮助大家聚焦市场主线板块、主力热点。