7月份走出突破信号后,最高涨幅翻倍的股票总共:26只;突破信号209只,其中涨幅超过20%达到模型预设条件的是151只,6月份信号累计胜率:151/209,7月份的当月突破胜率,最新数据归纳后,在新开发的数据面板中,即将上线。该数据仅仅来自基础欧奈尔图形拟合,分级系统数据开发完毕后,已将上线,大大提升市场风格应对能力。分级系统最大的功能就是过滤无效突破,提升突破胜率,为资金策略提供仓位权重信号。
7月份的钧达股份汽车零部件板块已经开始冒头,北方稀土启动了主升浪。其中走出翻倍牛股的股票数据如下,其中的突破位置的信号,以及是否当下有效突破,都是模型细节层面需要学习研究的东西,但是已经大大简化了研究的范围,通过量化因子选股,聚焦优质有价值的股票,可以大大缩小研究范围,讲精力聚焦在做好股票上。
股票名称 | 信号时间 | 可买时间 | 最低涨幅 | 最低涨幅 | 最高涨幅 | 最高涨幅 | 新高 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京城股份 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-28 | -14.57 | 2021-12-21 | 341.718 | 250新高 | 通用设备 |
钧达股份 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-08 | 0.767 | 2021-12-27 | 275.36 | 250新高 | 汽车零部件 |
石英股份 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2021-07-15 | -3.354 | 2021-12-23 | 183.027 | 无新高 | 非金属材料 |
四方股份 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-28 | -15.21 | 2021-12-15 | 177.595 | 250新高 | 电力设备 |
五矿稀土 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | -5.213 | 2021-09-01 | 155.556 | 250新高 | 小金属 |
中兵红箭 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 2021-07-28 | -9.14 | 2021-11-23 | 151.828 | 250新高 | 国防军工 |
北方稀土 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 3.223 | 2021-09-13 | 147.115 | 250新高 | 小金属 |
西藏珠峰 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | -3.819 | 2021-09-01 | 146.083 | 250新高 | 工业金属 |
宝色股份 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | -15.221 | 2021-11-11 | 141.159 | 无新高 | 通用设备 |
四川美丰 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 2021-07-28 | -2.283 | 2021-09-23 | 139.478 | 250新高 | 化学制品 |
科士达 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | -1.544 | 2021-08-16 | 137.414 | 250新高 | 电力设备 |
美锦能源 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-28 | -7.398 | 2021-12-27 | 128.555 | 250新高 | 煤炭开采加工 |
川能动力 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 2021-07-15 | -3.66 | 2021-09-23 | 128.123 | 250新高 | 电力 |
氯碱化工 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 2021-08-06 | -8.003 | 2021-09-23 | 127.457 | 250新高 | 化学原料 |
永兴材料 | 2021-07-02 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2.087 | 2021-12-31 | 125.191 | 250新高 | 钢铁 |
英维克 | 2021-07-30 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 9.996 | 2021-11-02 | 120.426 | 无新高 | 专用设备 |
川发龙蟒 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | -1.378 | 2021-09-14 | 115.27 | 250新高 | 化学制品 |
越博动力 | 2021-07-02 | 2021-07-05 | 2021-07-19 | -8.266 | 2021-12-03 | 106.833 | 无新高 | 汽车零部件 |
福鞍股份 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | -3.146 | 2021-12-08 | 106.294 | 250新高 | 环保 |
特变电工 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 2021-07-28 | -5.295 | 2021-09-07 | 106.052 | 250新高 | 电力设备 |
司尔特 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2021-08-05 | -6.701 | 2021-09-23 | 105.782 | 250新高 | 化学制品 |
云图控股 | 2021-07-09 | 2021-07-12 | 2021-07-28 | -20.016 | 2021-09-22 | 105.42 | 250新高 | 化学制品 |
中国电建 | 2021-07-30 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 1.643 | 2021-09-24 | 104.517 | 250新高 | 建筑装饰 |
云海金属 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-28 | -18.699 | 2021-09-23 | 101.005 | 250新高 | 小金属 |
津膜科技 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | -1.593 | 2021-09-14 | 100.58 | 无新高 | 化工合成材料 |
鄂尔多斯 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 2021-08-19 | -6.947 | 2021-09-16 | 100.396 | 无新高 | 钢铁 |
麒麟量化,服务于机构客户。以量化交易的思想为指导,数据化分析盘中交易机会,助力投资者决策。数据驱动投资,分享欧奈尔突破选股模型,起爆点模型等,帮助大家聚焦市场主线板块、主力热点。