4月份走出突破信号后,最高涨幅翻倍的股票总共:24只;涨幅超过20%的股票共计:88只;总共有突破信号114只,其中涨幅超过20%达到模型预设条件的是88只,4月份信号累计胜率:88/114,4月份的当月突破胜率,最新数据归纳后,在新开发的数据面板中,即将上线。该数据仅仅来自基础欧奈尔图形拟合,分级系统数据开发完毕后,已将上线,大大提升市场风格应对能力。
4月份的年度3倍股合盛硅业受益于前半年硅料价格上涨,股价yyds趋势牛股。江特电机、石大胜华、百川股份是锂电产业链的三倍牛股。潞安环能一季度开始走出了经典净利润断层突破。其中走出翻倍牛股的股票数据如下,其中的突破位置的信号,以及是否当下有效突破,都是模型细节层面需要学习研究的东西,但是已经大大简化了研究的范围,通过量化因子选股,聚焦优质有价值的股票,可以大大缩小研究范围,讲精力聚焦在做好股票上。
股票名称 | 信号时间 | 可买时间 | 最低涨幅 | 最低涨幅 | 最高涨幅 | 最高涨幅 | 新高 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合盛硅业 | 2021-04-23 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | -3.204 | 2021-09-14 | 375.824 | 250新高 | 化学制品 |
江特电机 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-27 | -13.175 | 2021-09-14 | 351.595 | 无新高 | 电力设备 |
石大胜华 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 2021-05-12 | -13.09 | 2021-09-17 | 332.907 | 250新高 | 电力设备 |
百川股份 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-05-28 | 0 | 2021-08-12 | 314.809 | 250新高 | 化学制品 |
永福股份 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-05-13 | -8.071 | 2021-08-10 | 261.965 | 250新高 | 建筑装饰 |
海南椰岛 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-12 | -7.562 | 2021-06-15 | 244.328 | 250新高 | 饮料制造 |
斯莱克 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-05-11 | -8.391 | 2021-09-07 | 228.615 | 无新高 | 专用设备 |
湖南天雁 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-05-07 | -10.7 | 2021-12-21 | 202.952 | 无新高 | 汽车零部件 |
中银绒业 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-30 | -13.815 | 2021-11-24 | 174.342 | 无新高 | 纺织制造 |
中国宝安 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-05-24 | -12.694 | 2021-08-24 | 169.273 | 无新高 | 电力设备 |
潞安环能 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | -1.901 | 2021-09-13 | 167.255 | 250新高 | 煤炭开采加工 |
江山股份 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | -3.852 | 2021-09-23 | 151.011 | 250新高 | 化学制品 |
海马汽车 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-19 | -1.723 | 2021-08-06 | 147.126 | 无新高 | 汽车整车 |
健民集团 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | -1.927 | 2021-12-27 | 140.482 | 250新高 | 中药 |
三峡新材 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 2021-04-28 | -5.461 | 2021-08-16 | 136.975 | 无新高 | 建筑材料 |
雷曼光电 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-04-29 | -6.199 | 2021-11-11 | 131.955 | 无新高 | 光学光电子 |
文灿股份 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-05-19 | -21.503 | 2021-12-24 | 131.904 | 无新高 | 汽车零部件 |
美锦能源 | 2021-04-09 | 2021-04-12 | 2021-06-18 | -22.169 | 2021-12-27 | 130.688 | 250新高 | 煤炭开采加工 |
青海华鼎 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | -3.283 | 2021-09-02 | 129.851 | 250新高 | 通用设备 |
楚天科技 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | -0.825 | 2021-08-20 | 124.775 | 无新高 | 医疗器械 |
滨化股份 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-29 | -3.311 | 2021-09-23 | 123.975 | 250新高 | 化学原料 |
奥园美谷 | 2021-04-23 | 2021-04-26 | 2021-12-08 | -25.327 | 2021-06-01 | 118.613 | 250新高 | 美容护理 |
平煤股份 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-05-20 | -7.785 | 2021-10-08 | 108.397 | 250新高 | 煤炭开采加工 |
银星能源 | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-06-16 | -3.976 | 2021-12-28 | 102.273 | 250新高 | 电力 |
麒麟量化,服务于机构客户。以量化交易的思想为指导,数据化分析盘中交易机会,助力投资者决策。数据驱动投资,分享欧奈尔突破选股模型,起爆点模型等,帮助大家聚焦市场主线板块、主力热点。