12月份走出突破信号后,突破信号228只,其中涨幅超过20%达到模型预设条件的是50只,12月份信号累计胜率:50/228。12月份的当月突破胜率,最新数据归纳后,在新开发的数据面板中,即将上线。该数据仅仅来自基础欧奈尔图形拟合,分级系统数据开发完毕后,已将上线,大大提升市场风格应对能力。分级系统最大的功能就是过滤无效突破,提升突破胜率,为资金策略提供仓位权重信号。
12月份的票主要是题材股游资抱团炒妖股行情,妖股过气之后,一地鸡毛,这个阶段的突破票处在业绩真空期跟风的小盘股就很多,会导致真个有效突破胜率的下降,对应办法就是结合分级系统进行过滤聚焦。其中部分强势票如下,其中的突破位置的信号,以及是否当下有效突破,都是模型细节层面需要学习研究的东西,但是已经大大简化了研究的范围,通过量化因子选股,聚焦优质有价值的股票,可以大大缩小研究范围,讲精力聚焦在做好股票上。
股票名称 | 信号时间 | 可买时间 | 最低涨幅 | 最低涨幅 | 最高涨幅 | 最高涨幅 | 新高 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
启明信息 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 7.008 | 2021-12-17 | 125.606 | 250新高 | 计算机应用 |
国新健康 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | -0.446 | 2021-12-31 | 96.76 | 无新高 | 计算机应用 |
跃岭股份 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2.473 | 2021-12-20 | 85.748 | 无新高 | 汽车零部件 |
美盛文化 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2.481 | 2021-12-20 | 80.534 | 无新高 | 传媒 |
兰石重装 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | -2.037 | 2021-12-22 | 77.31 | 250新高 | 专用设备 |
湖北广电 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 10 | 2021-12-27 | 75.417 | 无新高 | 传媒 |
雪人股份 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2021-12-22 | -4.138 | 2021-12-31 | 67.429 | 无新高 | 通用设备 |
宣亚国际 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 4.443 | 2021-12-27 | 64.46 | 无新高 | 传媒 |
金山股份 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-29 | 7.962 | 2021-12-21 | 61.146 | 无新高 | 电力 |
风范股份 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 3.285 | 2021-12-21 | 60.949 | 250新高 | 电力设备 |
龙洲股份 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 0.907 | 2021-12-27 | 59.71 | 250新高 | 物流 |
广东鸿图 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 2021-12-08 | -9.486 | 2021-12-24 | 58.482 | 250新高 | 汽车零部件 |
延华智能 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 8.936 | 2021-12-27 | 54.255 | 250新高 | 计算机应用 |
红日药业 | 2021-12-24 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 0.935 | 2021-12-31 | 52.897 | 250新高 | 中药 |
*ST东洋 | 2021-12-03 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2.956 | 2021-12-31 | 51.724 | 无新高 | 养殖业 |
博瑞传播 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 10.04 | 2021-12-31 | 50.803 | 250新高 | 教育 |
西陇科学 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-21 | -14.993 | 2021-12-31 | 46.989 | 250新高 | 电子化学品 |
富临运业 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-29 | 4.119 | 2021-12-20 | 46.623 | 无新高 | 公路铁路运输 |
精华制药 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | -1.038 | 2021-12-31 | 46.494 | 250新高 | 中药 |
威帝股份 | 2021-12-03 | 2021-12-20 | 2021-12-29 | -0.839 | 2021-12-23 | 46.429 | 无新高 | 汽车零部件 |
漳州发展 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-29 | 2.417 | 2021-12-22 | 45.015 | 250新高 | 综合 |
天马科技 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 0.557 | 2021-12-31 | 44.209 | 无新高 | 农产品加工 |
华统股份 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | -1.116 | 2021-12-31 | 40.303 | 250新高 | 食品加工制造 |
华扬联众 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | -1 | 2021-12-31 | 38.826 | 无新高 | 传媒 |
立方数科 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 2021-12-27 | -4.087 | 2021-12-29 | 38.248 | 250新高 | 计算机应用 |
松发股份 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | -0.975 | 2021-12-24 | 36.585 | 250新高 | 家用轻工 |
江苏阳光 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 2021-12-29 | -3.816 | 2021-12-22 | 33.206 | 无新高 | 纺织制造 |
动力源 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 2021-12-29 | -7.289 | 2021-12-22 | 33.171 | 无新高 | 电力设备 |
美锦能源 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-10 | 0.741 | 2021-12-27 | 33.131 | 250新高 | 煤炭开采加工 |
麒麟量化,服务于机构客户。以量化交易的思想为指导,数据化分析盘中交易机会,助力投资者决策。数据驱动投资,分享欧奈尔突破选股模型,起爆点模型等,帮助大家聚焦市场主线板块、主力热点。