9月份走出突破信号后,突破信号212只,其中涨幅超过20%达到模型预设条件的是86只,9月份信号累计胜率:86/212,从数据上看9月行情开始发生变化,突破的成功率开始下降市场开始转冷。9月份的当月突破胜率,最新数据归纳后,在新开发的数据面板中,即将上线。该数据仅仅来自基础欧奈尔图形拟合,分级系统数据开发完毕后,已将上线,大大提升市场风格应对能力。分级系统最大的功能就是过滤无效突破,提升突破胜率,为资金策略提供仓位权重信号。
9月份的票最强的炒作磷化工概念的清水源,短短数月翻了3倍,储能、电力板块9月份开始发力。其中走出翻倍牛股的股票数据如下(放宽到50%),其中的突破位置的信号,以及是否当下有效突破,都是模型细节层面需要学习研究的东西,但是已经大大简化了研究的范围,通过量化因子选股,聚焦优质有价值的股票,可以大大缩小研究范围,讲精力聚焦在做好股票上。
股票名称 | 信号时间 | 可买时间 | 最低涨幅 | 最低涨幅 | 最高涨幅 | 最高涨幅 | 新高 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清水源 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | -5.632 | 2021-11-10 | 318.204 | 无新高 | 化学制品 |
湖南天雁 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-10-29 | -22.887 | 2021-12-21 | 123.706 | 250新高 | 汽车零部件 |
伊戈尔 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-13 | -14.798 | 2021-11-01 | 118.816 | 无新高 | 其他电子 |
*ST西水 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 1.253 | 2021-11-11 | 109.524 | 无新高 | 保险及其他 |
*ST绿庭 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | -3.971 | 2021-11-11 | 103.738 | 无新高 | 保险及其他 |
上海电力 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-11-19 | -4.729 | 2021-12-24 | 87.838 | 250新高 | 电力 |
永新光学 | 2021-09-10 | 2021-09-13 | 2021-10-13 | -22.48 | 2021-12-30 | 85.472 | 250新高 | 光学光电子 |
金开新能 | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 2021-10-14 | 2.456 | 2021-10-28 | 81.446 | 250新高 | 电力 |
长高集团 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-09-27 | -4.696 | 2021-12-15 | 79.394 | 无新高 | 电力设备 |
石化机械 | 2021-09-03 | 2021-09-06 | 2021-11-15 | 6.629 | 2021-09-29 | 74.242 | 250新高 | 专用设备 |
*ST大集 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-12-31 | -42.229 | 2021-12-02 | 68.919 | 无新高 | 零售 |
顺钠股份 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-10-28 | -20.281 | 2021-12-20 | 67.887 | 250新高 | 电力设备 |
天润工业 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | -1.234 | 2021-11-29 | 65.021 | 无新高 | 汽车零部件 |
隆鑫通用 | 2021-09-03 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | -2.295 | 2021-11-15 | 64.031 | 无新高 | 非汽车交运 |
闽东电力 | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | -4.917 | 2021-10-25 | 63.852 | 250新高 | 电力 |
视觉中国 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-10-28 | -24.491 | 2021-12-31 | 61.104 | 无新高 | 传媒 |
万里石 | 2021-09-30 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | -1.654 | 2021-11-18 | 60.52 | 无新高 | 建筑材料 |
铁岭新城 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | -3.346 | 2021-12-22 | 60.251 | 无新高 | 房地产开发 |
纳尔股份 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-10-28 | -31.396 | 2021-12-21 | 58.817 | 250新高 | 化工合成材料 |
太阳能 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-10 | -3.363 | 2021-09-29 | 57.309 | 250新高 | 电力 |
节能风电 | 2021-09-03 | 2021-09-06 | 2021-09-10 | -3.83 | 2021-10-08 | 56.13 | 250新高 | 电力 |
*ST索菱 | 2021-09-03 | 2021-09-06 | 2021-10-29 | -15.181 | 2021-12-07 | 51.619 | 250新高 | 汽车零部件 |
汤姆猫 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-09-29 | -15.27 | 2021-12-17 | 48.768 | 无新高 | 传媒 |
黔源电力 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-11-08 | -12.151 | 2021-09-23 | 47.992 | 250新高 | 电力 |
东方电热 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-10-28 | -15.157 | 2021-11-15 | 45.701 | 无新高 | 白色家电 |
银星能源 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-14 | -7.228 | 2021-12-28 | 42.972 | 250新高 | 电力 |
*ST实达 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-11-08 | -17.992 | 2021-12-09 | 42.907 | 250新高 | 通信设备 |
江苏神通 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-10-14 | -8.845 | 2021-12-31 | 42.847 | 250新高 | 通用设备 |
国投中鲁 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-11-02 | -3.052 | 2021-12-21 | 41.392 | 无新高 | 饮料制造 |
正元智慧 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-29 | -13.996 | 2021-12-03 | 40.864 | 250新高 | 计算机设备 |
上海亚虹 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-12-27 | -11.642 | 2021-10-13 | 40.662 | 250新高 | 专用设备 |
北清环能 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-30 | -18.283 | 2021-12-16 | 40.011 | 250新高 | 环保 |
麒麟量化,服务于机构客户。以量化交易的思想为指导,数据化分析盘中交易机会,助力投资者决策。数据驱动投资,分享欧奈尔突破选股模型,起爆点模型等,帮助大家聚焦市场主线板块、主力热点。